كاربرد: هنگامی كه آب داخل مدار دیگها گرم می شود دچار انبساط حجمی می شود. اگر مدار بسته باشد در اثر این انبساط حجمی ، فشار سیستم بسیار بالا می رود و باعث تركیدگی لوله ها ، دیگها و تخریب قسمتی از سیستم خواهد شد.بنابراین برای جلوگیری از این حالت مخرب مخزنی به نام منبع انبساط برروی مدار نصب می نمایند. مخازن انبساط در دو مدل مخازن انبساط باز (اتمسفریك) و انبساط بسته (تحت فشار) طبقه بندی می شوند. مخزن انبساط باز مخزنی است كه معمولا بصورت مكعبی بوده و در بالاترین نقطه مسیر (پشت بام) نصب می شود و مستقیما با دو لوله با كمترین پیچ و خم به كلكتور رفت و برگشت دیگ وصل می شود.یك لوله نیز برای پركن وارد آن می شود كه یا از آب شهری و یا از خروجی مخزن سختي گیر گرفته می شود و در قسمت ورودی این آب به مخزن یكعدد فلوتر شناور ساده نصب می شود.البته بهتر است یك عدد ورودی برای پركن سریع نیز برروی مخزن وجود داشته باشد كه در دفعات اولیه پركردن سیستم كه نیاز به آب زیادی می باشد از طریق باز كردن شیر آن این امر انجام شود.
معمولا برای سرریز آب مخزن نیز یك عدد بوشن بروی مخزن نصب خواهد شد كه اگر سیستم دارای اشكالاتی نظیر سوراخ شدن كویل مخازن و یا بدنه داخلی مخزن دوجداره و یا خراب بودن فلوتر مخزن انبساط باشد ، آب اضافی از آن سرریز شده و بطرف درین منتقل شود و اپراتور از این خرابی ها مطلع گردد.
درب بالایی مخزن نیز از نوع اتمسفریك بوده و معمولا بصورت لولایی یا اصطلاحا قابلمه ای ساخته میشود تا داخل مخزن به راحتی قابل بازدید بوده و دسترسی به فلوتر آن راحت باشد و تمیز كاری داخل آن را تسهیل نماید.
بعد از نصب این مخزن برروی بام ، بعلت سرد بودن هوای اطراف نسبت به دمای آب داخل مخزن ، باید حتما آنرا عایق نمود تا انتقال حرارت كمتری انجام شده و دمای آب مدار هدر نرود.
جنس این نوع مخازن معمولا از ورق گالوانیزه و یا آلومینیومی می باشد.

مخزن انبساط باز
Model | Capacity ( lit ) |
Dimansion | Weight ( Kg ) |
|||
H(cm) | a(cm) | b(cm) | t(mm) | |||
MSOE.1 | 200 | 80 | 50 | 50 | 2 | 35 |
MSOE.2 | 200 | 80 | 50 | 50 | 2.5 | 45 |
MSOE.3 | 200 | 80 | 50 | 50 | 3 | 55 |
MSOE.4 | 250 | 100 | 50 | 50 | 2 | 40 |
MSOE.5 | 250 | 100 | 50 | 50 | 2.5 | 50 |
MSOE.6 | 250 | 100 | 50 | 50 | 3 | 65 |
MSOE.7 | 300 | 100 | 50 | 60 | 2 | 45 |
MSOE.8 | 300 | 100 | 50 | 60 | 2.5 | 58 |
MSOE.9 | 300 | 100 | 50 | 60 | 3 | 68 |
MSOE.10 | 400 | 100 | 65 | 65 | 2 | 55 |
MSOE.11 | 400 | 100 | 65 | 65 | 2.5 | 70 |
MSOE.12 | 400 | 100 | 65 | 65 | 3 | 83 |
MSOE.13 | 500 | 100 | 70 | 70 | 2 | 65 |
MSOE.14 | 500 | 100 | 70 | 70 | 2.5 | 75 |
MSOE.15 | 500 | 100 | 70 | 70 | 3 | 92 |
MSOE.16 | 500 | 100 | 70 | 70 | 4 | 120 |
MSOE.17 | 600 | 100 | 80 | 75 | 2 | 70 |
MSOE.18 | 600 | 100 | 80 | 75 | 2.5 | 86 |
MSOE.19 | 600 | 100 | 80 | 75 | 3 | 100 |
MSOE.20 | 600 | 100 | 80 | 75 | 4 | 139 |
MSOE.21 | 800 | 100 | 90 | 90 | 2 | 90 |
MSOE.22 | 800 | 100 | 90 | 90 | 2.5 | 110 |
MSOE.23 | 800 | 100 | 90 | 90 | 3 | 132 |
MSOE.24 | 800 | 100 | 90 | 90 | 4 | 180 |
MSOE.25 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 2 | 100 |
MSOE.26 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 2.5 | 120 |
MSOE.27 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 3 | 150 |
MSOE.28 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 4 | 195 |
MSOE.29 | 1200 | 100 | 110 | 110 | 3 | 165 |
MSOE.30 | 1200 | 100 | 110 | 110 | 4 | 220 |
MSOE.31 | 1500 | 125 | 120 | 100 | 3 | 210 |
MSOE.32 | 1500 | 125 | 120 | 100 | 4 | 280 |
- جزئیات
از جنس گالوانيزه و استنلس استيل